Local DeFi Radar
DeFi Strategy Dashboard
Stablecoin yield, ETH lending, and derivatives OI momentum snapshots stored locally in SQLite.
Database persistence is unavailable. Showing live DeFiLlama data instead.
Alerts
Local alert rules matched against the latest DeFiLlama rows.
0 matched
Rules
No alert rules yet.
Matched Alerts
No matched alerts.
Stablecoin Yield TOP-30
DeFiLlama stablecoin pools filtered by APY 5-40% and TVL above $500k.
Updated Jul 16, 2026, 4:49 PM
| Rank | Project | Chain | Symbol | TVL | APY | Base | Reward | Pool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | growihf | Hyperliquid L1 | USDC | $8 919 986 | 38.32% | - | - | Open |
| 2 | thalaswap | Aptos | USDT-USDC | $1 696 273 | 34.44% | 34.44% | 0.00% | Open |
| 3 | gmtrade | Solana | USDCAD-USDC | $1 804 336 | 33.21% | 33.21% | - | Open |
| 4 | aerodrome-slipstream | Base | EURC-USDC | $2 539 103 | 30.89% | 26.30% | 4.58% | Open |
| 5 | saturn | Ethereum | SUSDAT | $72 939 668 | 30.25% | 30.25% | - | Open |
| 6 | gmtrade | Solana | USDCHF-USDC | $2 051 939 | 27.57% | 27.57% | - | Open |
| 7 | yearn-finance | Ethereum | FRXMSUSD | $1 272 418 | 26.52% | 26.52% | 0.00% | Open |
| 8 | mento-v3 | Monad | EURM-USDM | $619 954 | 25.55% | 1.08% | 24.47% | Open |
| 9 | gmtrade | Solana | USDMXN-USDC | $1 727 976 | 25.09% | 25.09% | - | Open |
| 10 | mento-v3 | Monad | GBPM-USDM | $632 631 | 24.50% | 0.52% | 23.98% | Open |
| 11 | curve-dex | Ethereum | VUSD-CRVUSD | $565 859 | 24.47% | 0.01% | 24.46% | Open |
| 12 | ensuro | Ethereum | USDC | $755 250 | 23.03% | 23.03% | - | Open |
| 13 | uniswap-v4 | Ethereum | USDE-USDC | $3 038 973 | 22.30% | 22.30% | - | Open |
| 14 | pendle | Ethereum | SUSD3 | $915 893 | 21.67% | 18.82% | 2.86% | Open |
| 15 | beefy | Ethereum | FRXUSD-MSUSD | $1 675 925 | 21.65% | - | - | Open |
| 16 | convex-finance | Ethereum | PMUSD-FRXUSD | $1 757 119 | 21.46% | 0.03% | 21.43% | Open |
| 17 | ekubo | Ethereum | USDC-USDG | $825 165 | 21.11% | 21.11% | 0.00% | Open |
| 18 | beefy | Ethereum | FRXUSD-MSUSD | $571 159 | 20.90% | - | - | Open |
| 19 | pendle | Ethereum | REUSDE | $4 320 486 | 20.62% | 18.84% | 1.78% | Open |
| 20 | stake-dao | Ethereum | FRXUSD-MSUSD | $6 834 875 | 20.61% | 4.50% | 16.11% | Open |
| 21 | pendle | Ethereum | SUSD3 | $915 893 | 20.14% | 20.14% | - | Open |
| 22 | morpho-blue | Ethereum | STEAKUSDTBETHENA | $10 247 440 | 19.68% | 6.17% | 13.50% | Open |
| 23 | pendle | Ethereum | JRROYAPYUSD | $854 194 | 19.15% | 19.15% | - | Open |
| 24 | accountable | Ethereum | USDC | $4 025 389 | 18.87% | 8.83% | 10.04% | Open |
| 25 | uniswap-v4 | Ethereum | USDC-USDG | $2 300 780 | 18.37% | 18.37% | - | Open |
| 26 | curve-dex | Monad | AUSD-AVUSD | $3 952 155 | 18.03% | 0.00% | 18.03% | Open |
| 27 | accountable | Monad | USDC | $55 625 956 | 17.91% | 17.60% | 0.31% | Open |
| 28 | pendle | Ethereum | REUSDE | $4 320 486 | 17.86% | 17.86% | - | Open |
| 29 | fusion-by-ipor | Ethereum | USDC | $584 317 | 16.94% | 16.94% | 0.00% | Open |
| 30 | convex-finance | Ethereum | FRXUSD-MSUSD | $7 513 207 | 16.77% | 0.10% | 16.67% | Open |
ETH Lending TOP-30
ETH-related lending candidates from DeFiLlama pools, excluding obvious LP symbols.
Updated Jul 16, 2026, 4:49 PM
| Rank | Project | Chain | Symbol | TVL | APY | Base | Reward | Pool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | morpho-blue | Ethereum | STEAKUSDTBETHENA | $10 247 440 | 19.68% | 6.17% | 13.50% | Open |
| 2 | yearn-finance | Katana | VBETH | $989 144 | 17.46% | 17.46% | 0.00% | Open |
| 3 | fusion-by-ipor | Base | CBETH | $1 988 503 | 15.00% | 4.37% | 10.63% | Open |
| 4 | fusion-by-ipor | Base | CBETH | $4 697 072 | 12.63% | 6.17% | 6.47% | Open |
| 5 | morpho-blue | Ethereum | GTMSETHC | $5 331 446 | 11.99% | 11.99% | 0.00% | Open |
| 6 | fusion-by-ipor | Ethereum | WETH | $1 529 953 | 11.95% | 1.76% | 10.19% | Open |
| 7 | fusion-by-ipor | Base | WETH | $3 544 365 | 11.61% | 8.55% | 3.06% | Open |
| 8 | meth-protocol | Ethereum | METH | $481 922 904 | 11.41% | 11.41% | - | Open |
| 9 | reserve-protocol | Ethereum | ETH+ | $8 603 487 | 10.39% | 10.39% | - | Open |
| 10 | spectra-metavaults | Base | WETH | $1 444 387 | 7.36% | 3.14% | 4.22% | Open |
| 11 | hydration-dex | Polkadot | GETH | $1 582 087 | 6.92% | 0.77% | 6.15% | Open |
| 12 | fluid-lite | Ethereum | ETH | $139 564 629 | 6.25% | - | - | Open |
| 13 | upshift | Ethereum | HGETH | $14 635 192 | 6.15% | 6.15% | - | Open |
| 14 | yieldnest | Ethereum | YNETHX | $7 807 020 | 6.01% | - | - | Open |
| 15 | fusion-by-ipor | Base | WETH | $1 701 065 | 5.66% | 3.16% | 2.50% | Open |
| 16 | lagoon | Ethereum | AMMVWETH | $1 216 767 | 5.59% | 5.59% | - | Open |
| 17 | treehouse-protocol | Ethereum | TETH | $49 954 113 | 5.35% | 5.35% | - | Open |
| 18 | fusion-by-ipor | Base | WETH | $5 856 908 | 5.10% | 3.03% | 2.07% | Open |
| 19 | aave-v3 | Ethereum | WETH | $15 053 961 | 4.96% | 1.33% | 3.63% | Open |
| 20 | harvest-finance | Base | WETH | $1 706 620 | 4.91% | 4.91% | - | Open |
| 21 | ether.fi-stake | Ethereum | WEETH | $3 212 705 924 | 4.87% | 4.80% | 0.08% | Open |
| 22 | ether.fi-stake | Linea | WEETH | $140 704 686 | 4.87% | 4.80% | 0.08% | Open |
| 23 | ether.fi-stake | Base | WEETH | $34 629 229 | 4.87% | 4.80% | 0.08% | Open |
| 24 | reserve-protocol | Base | BSDETH | $1 875 680 | 4.78% | 4.78% | - | Open |
| 25 | fusion-by-ipor | Ethereum | STETH | $4 958 249 | 4.11% | 4.11% | 0.00% | Open |
| 26 | ether.fi-liquid | Ethereum | LIQUIDETH | $135 970 400 | 4.00% | 4.00% | - | Open |
| 27 | metrom | Ethereum | WEETH | $917 990 | 3.99% | - | 3.99% | Open |
| 28 | vesper | Ethereum | MSETH | $18 628 681 | 3.79% | 3.79% | 0.00% | Open |
| 29 | makina | Ethereum | DETH | $5 001 508 | 3.62% | 3.62% | - | Open |
| 30 | morpho-blue | Base | ETHENAUSDC | $79 830 150 | 3.62% | 3.62% | 0.00% | Open |
TOP-30 24h Volatile Tokens
CoinMarketCap tokens ranked by absolute 24h percentage move.
Updated Jul 16, 2026, 4:49 PM
| Rank | Name | Symbol | Price | Market Cap | Volume 24h | 24h Change | Volatility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XCAD Network | XCAD | $0.004017 | $782 523 | $0 | +3305.94% | 3305.94% |
| 2 | Black Phoenix | BPX | $0.115918 | $0 | $3 091 688 | +2939.33% | 2939.33% |
| 3 | LumiShare | LUMI | $0.001936 | $0 | $2 362 | +2787.28% | 2787.28% |
| 4 | METTI TOKEN | MTT | $3.98 | $0 | $8 391 | +2717.97% | 2717.97% |
| 5 | Komodo | KMD | $0.123901 | $16 844 851 | $0 | +1262.80% | 1262.80% |
| 6 | DOGO | DOGO | $0.000001 | $0 | $0 | +1150.61% | 1150.61% |
| 7 | CATX | CATX | $0.000005 | $0 | $84 064 | +1087.46% | 1087.46% |
| 8 | Opulous | OPUL | $0.000087 | $43 646 | $0 | +732.22% | 732.22% |
| 9 | Mumu the Bull (SOL) | MUMU | $0 | $698 328 | $12 183 | +464.89% | 464.89% |
| 10 | League of Ancients | LOA | $0.004595 | $0 | $36 840 | +409.76% | 409.76% |
| 11 | RFOX | RFOX | $0.000386 | $505 912 | $0 | +212.61% | 212.61% |
| 12 | LAKE | LAK3 | $0.023177 | $0 | $0 | +176.55% | 176.55% |
| 13 | Bobaoppa | BOBAOPPA | $0.000075 | $0 | $4 260 | +154.37% | 154.37% |
| 14 | Nerve Protocol | NRV | $0.001254 | $12 536 | $7 489 | +129.76% | 129.76% |
| 15 | Alterverse | AVC | $0.0011 | $0 | $28 486 | +105.82% | 105.82% |
| 16 | WORLD CUP 2026 (worldcupcoin.vip) | WORLDCUP26 | $0 | $0 | $49 | +97.45% | 97.45% |
| 17 | BOBO | BOBO | $0.000001 | $0 | $478 553 | +93.22% | 93.22% |
| 18 | Argentine Football Association Fan Token | ARG | $0.300869 | $5 640 102 | $21 331 699 | +92.76% | 92.76% |
| 19 | Gains Farm | GFARM2 | $600.91 | $0 | $0 | +87.97% | 87.97% |
| 20 | Yooldo | ESPORTS | $0.026617 | $16 843 999 | $8 220 069 | +85.64% | 85.64% |
| 21 | VTRADING | VT | $0.0018 | $0 | $54 908 | +78.12% | 78.12% |
| 22 | MMOCoin | MMO | $0.000011 | $749 | $0 | +76.43% | 76.43% |
| 23 | DexCheck AI | DCK | $0.000041 | $27 643 | $45 | +74.18% | 74.18% |
| 24 | Levva Protocol | LVVA | $0.000401 | $0 | $2 446 711 | +70.73% | 70.73% |
| 25 | Nebulas | NAS | $0.00025 | $0 | $21 | +66.68% | 66.68% |
| 26 | AMMYI Coin | AMI | $0.001555 | $0 | $23 | +66.41% | 66.41% |
| 27 | Neuron | NRN | $0.002155 | $771 144 | $15 566 | +61.90% | 61.90% |
| 28 | Hakka.Finance | HAKKA | $0.001775 | $670 910 | $0 | +59.97% | 59.97% |
| 29 | Free Speech | X | $0.000991 | $0 | $0 | +59.15% | 59.15% |
| 30 | Zarraz Dollar | ZD | $0.01499 | $0 | $2 064 | +56.75% | 56.75% |