Local DeFi Radar
DeFi Strategy Dashboard
Stablecoin yield, ETH lending, and derivatives OI momentum snapshots stored locally in SQLite.
Database persistence is unavailable. Showing live DeFiLlama data instead.
Alerts
Local alert rules matched against the latest DeFiLlama rows.
0 matched
Rules
No alert rules yet.
Matched Alerts
No matched alerts.
Stablecoin Yield TOP-30
DeFiLlama stablecoin pools filtered by APY 5-40% and TVL above $500k.
Updated Sep 1, 2026, 7:25 PM
| Rank | Project | Chain | Symbol | TVL | APY | Base | Reward | Pool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | neutral-trade | Solana | USDC | $983 389 | 37.54% | 37.54% | - | Open |
| 2 | strata-markets | Ethereum | JRUSDAT | $1 718 363 | 37.13% | 37.13% | - | Open |
| 3 | accountable | Monad | USDC | $1 078 460 | 36.56% | 36.56% | - | Open |
| 4 | gmtrade | Solana | USDCAD-USDC | $2 203 956 | 35.64% | 35.64% | - | Open |
| 5 | nest-cl | Hyperliquid L1 | USDV-USDC | $566 943 | 33.84% | - | 33.84% | Open |
| 6 | pendle | Ethereum | SUSDAT | $908 811 | 31.11% | 23.94% | 7.17% | Open |
| 7 | ekubo | Ethereum | USDE-USDC | $588 830 | 29.11% | 29.11% | 0.00% | Open |
| 8 | aerodrome-slipstream | Base | EURC-USDC | $2 020 250 | 27.36% | 25.17% | 2.18% | Open |
| 9 | euler-v2 | Ethereum | USDC | $2 401 087 | 26.25% | 1.25% | 25.00% | Open |
| 10 | mento-v3 | Monad | GBPM-USDM | $625 533 | 24.95% | 0.56% | 24.39% | Open |
| 11 | velodrome-v2 | OP Mainnet | USDC-MSUSD | $575 179 | 24.75% | - | 24.75% | Open |
| 12 | neutral-trade | Solana | USDC | $581 108 | 24.65% | 24.65% | - | Open |
| 13 | stake-dao | Ethereum | SDUSD-FRXUSD | $579 908 | 24.36% | 2.38% | 21.98% | Open |
| 14 | mento-v3 | Monad | EURM-USDM | $676 431 | 23.17% | 0.61% | 22.55% | Open |
| 15 | pendle | Ethereum | SUSD3 | $981 797 | 22.63% | 22.63% | - | Open |
| 16 | convex-finance | Ethereum | FRXUSD-DUSD | $1 653 411 | 22.42% | 0.03% | 22.39% | Open |
| 17 | stake-dao | Ethereum | PMUSD-CRVUSD | $1 059 695 | 22.01% | 0.05% | 21.96% | Open |
| 18 | pendle | Ethereum | SUSD3 | $981 797 | 21.99% | 21.99% | - | Open |
| 19 | accountable | Ethereum | USDC | $2 370 076 | 21.88% | 6.00% | 15.88% | Open |
| 20 | ensuro | Ethereum | USDC | $1 085 995 | 21.14% | 21.14% | - | Open |
| 21 | curve-dex | Ethereum | SDUSD-FRXUSD | $633 230 | 20.70% | 2.58% | 18.12% | Open |
| 22 | isle-finance | Hedera | USDC | $517 926 | 20.59% | 20.59% | - | Open |
| 23 | stake-dao | Ethereum | PMUSD-FRXUSD | $577 812 | 20.39% | 0.04% | 20.35% | Open |
| 24 | pendle | Monad | SUSDAT | $2 894 572 | 20.36% | 19.88% | 0.47% | Open |
| 25 | convex-finance | Ethereum | PMUSD-FRXUSD | $1 407 423 | 19.75% | 0.07% | 19.68% | Open |
| 26 | convex-finance | Ethereum | PMUSD-CRVUSD | $1 423 352 | 19.35% | 0.06% | 19.29% | Open |
| 27 | convex-finance | Ethereum | FRXUSD-USD3 | $1 417 303 | 19.22% | 5.70% | 13.52% | Open |
| 28 | pendle | Ethereum | JRROYAPYUSD | $954 873 | 19.15% | 19.15% | - | Open |
| 29 | accountable | Monad | USDC | $7 498 653 | 18.42% | 17.39% | 1.04% | Open |
| 30 | fx-protocol | Ethereum | REUSD+FXUSD | $687 308 | 18.35% | - | - | Open |
ETH Lending TOP-30
ETH-related lending candidates from DeFiLlama pools, excluding obvious LP symbols.
Updated Sep 1, 2026, 7:25 PM
| Rank | Project | Chain | Symbol | TVL | APY | Base | Reward | Pool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | moonwell-lending | Base | WSTETH | $779 842 | 75.55% | 75.55% | 0.00% | Open |
| 2 | vesper | OP Mainnet | WSTETH | $1 403 971 | 11.11% | 11.11% | 0.00% | Open |
| 3 | fusion-by-ipor | Base | CBETH | $3 574 811 | 10.00% | 0.29% | 9.71% | Open |
| 4 | fusion-by-ipor | Ethereum | WETH | $6 809 116 | 9.85% | 5.92% | 3.93% | Open |
| 5 | vesper | Ethereum | ETH | $3 697 380 | 8.94% | 8.94% | 0.00% | Open |
| 6 | lagoon | Ethereum | YIELDETH | $591 571 | 8.25% | 8.25% | - | Open |
| 7 | fusion-by-ipor | Base | CBETH | $5 630 748 | 7.11% | 1.83% | 5.28% | Open |
| 8 | fusion-by-ipor | Base | WETH | $8 423 932 | 6.31% | 3.85% | 2.46% | Open |
| 9 | morpho-blue | Ethereum | STEAKUSDTBETHENA | $2 775 300 | 6.30% | 6.30% | 0.00% | Open |
| 10 | upshift | Ethereum | HGETH | $14 084 979 | 6.15% | 6.15% | - | Open |
| 11 | fusion-by-ipor | Base | WETH | $4 641 703 | 6.11% | 4.38% | 1.73% | Open |
| 12 | alchemix-v3 | Ethereum | ALETH | $3 502 509 | 6.06% | 6.06% | - | Open |
| 13 | fusion-by-ipor | Base | WETH | $4 217 149 | 5.80% | 3.29% | 2.51% | Open |
| 14 | benqi-lending | Avalanche | WETH.E | $555 856 | 5.72% | 5.72% | 0.00% | Open |
| 15 | lista-lending | Ethereum | WETH | $6 030 661 | 5.59% | 0.59% | 5.01% | Open |
| 16 | yearn-finance | Ethereum | CRVUSDCWBTCWETH | $652 948 | 5.51% | 5.51% | 0.00% | Open |
| 17 | kinetic | Flare | WETH | $588 716 | 5.49% | 5.49% | 0.00% | Open |
| 18 | harvest-finance | Base | WETH | $4 681 079 | 5.16% | 5.16% | - | Open |
| 19 | aave-v3 | Ethereum | WETH | $24 061 030 | 5.13% | 1.45% | 3.68% | Open |
| 20 | fluid-lite | Ethereum | ETH | $175 447 724 | 4.66% | - | - | Open |
| 21 | morpho-blue | Base | ETHENAUSDC | $30 691 278 | 4.49% | 4.49% | 0.00% | Open |
| 22 | avant-aveth | Ethereum | SAVETH | $26 709 531 | 4.40% | 4.40% | - | Open |
| 23 | pendle | Ethereum | SUPERWETH | $507 050 | 4.25% | 3.32% | 0.93% | Open |
| 24 | morpho-blue | Base | CSCOREETH | $10 534 615 | 4.24% | 1.34% | 2.90% | Open |
| 25 | pendle | Ethereum | SUPERWETH | $507 050 | 4.11% | 3.18% | 0.93% | Open |
| 26 | harvest-finance | Base | ETH | $922 961 | 3.99% | 3.99% | - | Open |
| 27 | morpho-blue | Ethereum | GTMSETHC | $2 986 454 | 3.95% | 3.95% | 0.00% | Open |
| 28 | gains-network | Arbitrum | WETH | $561 646 | 3.94% | 3.94% | - | Open |
| 29 | euler-v2 | Base | WETH | $896 741 | 3.87% | 1.19% | 2.68% | Open |
| 30 | fusion-by-ipor | Ethereum | STETH | $6 405 103 | 3.78% | 3.78% | 0.00% | Open |
TOP-30 24h Volatile Tokens
CoinMarketCap tokens ranked by absolute 24h percentage move.
Updated Sep 1, 2026, 7:25 PM
| Rank | Name | Symbol | Price | Market Cap | Volume 24h | 24h Change | Volatility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Furie's Boys Club | BOYSCLUB | $0.016493 | $0 | $0 | +14367.04% | 14367.04% |
| 2 | 安 | 安 | $0.00067 | $669 678 | $18 | +6204.36% | 6204.36% |
| 3 | Felis | FELIS | $0.000001 | $0 | $0 | +3339.24% | 3339.24% |
| 4 | Black Phoenix | BPX | $0.099774 | $0 | $4 079 400 | +2596.05% | 2596.05% |
| 5 | MagnetGold | MTG | $0.01733 | $0 | $0 | +2368.84% | 2368.84% |
| 6 | Titan's Tap | TIT | $0.00028 | $8 588 884 | $1 139 940 | +1172.28% | 1172.28% |
| 7 | RMBCASH | RMBCASH | $1.58 | $0 | $0 | +945.93% | 945.93% |
| 8 | Sui DePIN | SUIDEPIN | $0.000209 | $0 | $0 | +746.31% | 746.31% |
| 9 | Polymath | POLY | $0.077385 | $0 | $0 | +730.52% | 730.52% |
| 10 | ZIOWCHAIN | ZIOW | $0.595682 | $0 | $69 | +527.09% | 527.09% |
| 11 | renZEC | RENZEC | $55.66 | $0 | $4 | +353.39% | 353.39% |
| 12 | Malinka | MLNK | $0.23568 | $0 | $0 | +334.07% | 334.07% |
| 13 | Blocknet | BLOCK | $0.014703 | $0 | $4 | +281.57% | 281.57% |
| 14 | Luckycoin | LKY | $0.042053 | $807 614 | $6 544 | +219.74% | 219.74% |
| 15 | Gnodi | GNOD | $0.008397 | $0 | $0 | +209.39% | 209.39% |
| 16 | USDCASH | USDCASH | $10.24 | $0 | $0 | +190.34% | 190.34% |
| 17 | ThunderCore | TT | $0.000354 | $5 187 694 | $788 768 | +186.34% | 186.34% |
| 18 | RFOX | RFOX | $0.00045 | $590 916 | $0 | +176.83% | 176.83% |
| 19 | Kalao | KLO | $0.000075 | $14 209 | $5 639 | +141.22% | 141.22% |
| 20 | Blocksmith Labs Forge | $FORGE | $0.00571 | $0 | $34 794 | +138.04% | 138.04% |
| 21 | Step App | FITFI | $0.000003 | $14 168 | $0 | +130.40% | 130.40% |
| 22 | Digitra.com Token | DGTA | $0.000438 | $0 | $0 | +126.83% | 126.83% |
| 23 | XDOGE | XDOGE | $0 | $0 | $8 235 | +118.08% | 118.08% |
| 24 | OddHanc | HANC | $0 | $0 | $0 | +115.76% | 115.76% |
| 25 | DOGE-1 Satellite | DOGE-1 | $0.000397 | $0 | $1 772 638 | +112.43% | 112.43% |
| 26 | BINANCE CAT (bnbcat.site) | BNBCAT | $0 | $0 | $0 | +109.85% | 109.85% |
| 27 | SANTAHOOD | SANTACOIN | $0.000401 | $0 | $66 931 | +104.37% | 104.37% |
| 28 | KAANCH NETWORK | KNCH | $0.012095 | $0 | $0 | +98.29% | 98.29% |
| 29 | Unobtanium | UNO | $5.18 | $0 | $231 | +97.63% | 97.63% |
| 30 | aaa cat | AAA | $0.000011 | $0 | $0 | +80.89% | 80.89% |