Local DeFi Radar
DeFi Strategy Dashboard
Stablecoin yield, ETH lending, and derivatives OI momentum snapshots stored locally in SQLite.
Database persistence is unavailable. Showing live DeFiLlama data instead.
Alerts
Local alert rules matched against the latest DeFiLlama rows.
0 matched
Rules
No alert rules yet.
Matched Alerts
No matched alerts.
Stablecoin Yield TOP-30
DeFiLlama stablecoin pools filtered by APY 5-40% and TVL above $500k.
Updated May 16, 2026, 5:38 AM
| Rank | Project | Chain | Symbol | TVL | APY | Base | Reward | Pool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | orca-dex | Solana | USDG-USDE | $11 335 560 | 39.22% | 39.22% | - | Open |
| 2 | credit | World Chain | USDC | $888 342 | 35.85% | 35.85% | - | Open |
| 3 | convex-finance | Ethereum | PMUSD-FRXUSD | $4 504 346 | 30.65% | 0.26% | 30.39% | Open |
| 4 | mezo-vaults | Mezo | SMUSD | $7 723 062 | 28.70% | 0.00% | 28.70% | Open |
| 5 | pendle | Ethereum | JRUSDAT | $1 712 020 | 28.14% | 19.09% | 9.05% | Open |
| 6 | jupiter-lend | Solana | USDG | $6 726 454 | 27.47% | 27.47% | - | Open |
| 7 | hyperion | Aptos | USDT-USDC | $6 074 542 | 27.15% | 26.46% | 0.69% | Open |
| 8 | euler-v2 | Avalanche | USDC | $608 100 | 25.90% | 25.90% | - | Open |
| 9 | aerodrome-slipstream | Base | EURC-USDC | $1 928 499 | 25.70% | 21.23% | 4.47% | Open |
| 10 | ember-protocol | Ethereum | USDC | $47 135 414 | 25.52% | 12.52% | 13.00% | Open |
| 11 | convex-finance | Ethereum | PMUSD-CRVUSD | $6 436 127 | 23.76% | 0.25% | 23.51% | Open |
| 12 | mento-v3 | Monad | GBPM-USDM | $735 455 | 21.06% | 0.46% | 20.60% | Open |
| 13 | hyperion | Aptos | USD1-USDC | $620 728 | 20.89% | 2.45% | 18.44% | Open |
| 14 | balancer-v3 | Ethereum | MSUSD-USDC | $1 684 587 | 19.48% | 3.88% | 15.60% | Open |
| 15 | pendle | Ethereum | APYUSD | $14 583 068 | 18.84% | 18.84% | - | Open |
| 16 | stake-dao | Ethereum | REUSD-SFRXUSD | $1 484 185 | 18.18% | 1.76% | 16.42% | Open |
| 17 | yuzu-finance | Move | USDCX-SAVUSD | $651 777 | 18.16% | 0.10% | 18.06% | Open |
| 18 | bluefin-spot | Sui | USDSUI-USDC | $879 005 | 18.10% | 0.90% | 17.21% | Open |
| 19 | aerodrome-slipstream | Base | USDC-USDT | $1 078 963 | 17.71% | 14.87% | 2.84% | Open |
| 20 | altura | Hyperliquid L1 | USDT0 | $22 127 293 | 17.57% | 17.57% | 0.00% | Open |
| 21 | uniswap-v3 | Ethereum | MSUSD-USDC | $928 376 | 17.53% | 3.86% | 13.67% | Open |
| 22 | stake-dao | Ethereum | EVAUSDC-AVUSD | $558 799 | 17.48% | 0.28% | 17.20% | Open |
| 23 | yearn-finance | Ethereum | FRXMSUSD | $908 952 | 17.33% | 17.33% | 0.00% | Open |
| 24 | pendle | Ethereum | SUPERUSDC | $1 886 791 | 16.88% | 15.96% | 0.92% | Open |
| 25 | sprinter | Base | USDC | $2 963 259 | 16.66% | - | - | Open |
| 26 | pendle | Ethereum | SRUSDAT | $2 944 973 | 16.53% | 11.27% | 5.26% | Open |
| 27 | mystic-finance-lending | Flare | COREUSDT0 | $20 985 926 | 16.51% | 3.69% | 12.82% | Open |
| 28 | 3jane-lending | Ethereum | SUSD3 | $7 959 889 | 16.50% | 16.50% | - | Open |
| 29 | metrom | Base | USDC | $1 244 099 | 16.38% | - | - | Open |
| 30 | pendle | Ethereum | REUSDE | $5 648 897 | 16.08% | 16.08% | - | Open |
ETH Lending TOP-30
ETH-related lending candidates from DeFiLlama pools, excluding obvious LP symbols.
Updated May 16, 2026, 5:38 AM
| Rank | Project | Chain | Symbol | TVL | APY | Base | Reward | Pool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | morpho-blue | Ethereum | MCWETH | $4 340 098 | 52.79% | 52.79% | 0.00% | Open |
| 2 | morpho-blue | Ethereum | SVETH | $1 520 011 | 15.98% | 15.98% | 0.00% | Open |
| 3 | pendle | Ethereum | SUPERWETH | $774 632 | 11.17% | 10.67% | 0.50% | Open |
| 4 | yo-protocol | Base | WETH | $11 064 893 | 8.10% | 2.60% | 5.50% | Open |
| 5 | yo-protocol | Ethereum | WETH | $2 459 201 | 8.10% | 2.60% | 5.50% | Open |
| 6 | pendle | Ethereum | SUPERWETH | $774 632 | 8.06% | 5.37% | 2.69% | Open |
| 7 | fusion-by-ipor | Ethereum | STETH | $6 268 336 | 7.78% | 7.78% | - | Open |
| 8 | cian-yield-layer | Arbitrum | WSTETH | $5 590 566 | 7.29% | - | - | Open |
| 9 | neverland | Monad | WETH | $3 108 972 | 6.51% | 0.77% | 5.74% | Open |
| 10 | meth-protocol | Ethereum | METH | $533 980 992 | 6.20% | 6.20% | - | Open |
| 11 | fraxlend | Ethereum | SFRXETH | $7 058 195 | 6.17% | 6.17% | - | Open |
| 12 | fluid-lite | Ethereum | ETH | $157 435 337 | 5.61% | - | - | Open |
| 13 | curvance | Monad | WETH | $879 904 | 5.39% | 2.12% | 3.26% | Open |
| 14 | morpho-blue | Ethereum | STEAKUSDTBETHENA | $95 173 441 | 5.19% | 1.79% | 3.40% | Open |
| 15 | metrom | Katana | WETH | $20 508 934 | 5.18% | 2.37% | 2.80% | Open |
| 16 | pendle | Ethereum | WEETHS | $1 294 429 | 5.07% | 5.07% | - | Open |
| 17 | lagoon | Ethereum | 9SETH | $5 088 593 | 4.96% | 4.96% | - | Open |
| 18 | reserve-protocol | Base | BSDETH | $2 410 568 | 4.87% | 4.87% | - | Open |
| 19 | pendle | Ethereum | PUFETH | $864 027 | 4.84% | 4.84% | - | Open |
| 20 | native-credit-pool | Base | NWETH | $792 078 | 4.81% | 4.81% | - | Open |
| 21 | superform | Ethereum | SUPERWETH | $6 496 566 | 4.81% | 0.73% | 4.08% | Open |
| 22 | superform | Base | SUPERWETH | $866 370 | 4.65% | 0.57% | 4.08% | Open |
| 23 | hydration-dex | Polkadot | GETH | $2 496 439 | 4.34% | 0.45% | 3.89% | Open |
| 24 | pendle | Ethereum | WEETHS | $1 294 429 | 4.31% | 4.31% | - | Open |
| 25 | harvest-finance | Base | ETH | $780 461 | 4.28% | 4.28% | - | Open |
| 26 | yearn-finance | Katana | VBETH | $4 836 797 | 4.23% | 2.73% | 1.50% | Open |
| 27 | vesper | Ethereum | ETH | $5 453 102 | 4.15% | 4.15% | 0.00% | Open |
| 28 | yearn-finance | Katana | VBETH | $13 041 228 | 4.10% | 2.60% | 1.50% | Open |
| 29 | vesper | Ethereum | ETH | $1 023 400 | 4.08% | 4.08% | 0.00% | Open |
| 30 | fusion-by-ipor | Base | WSTETH | $1 234 509 | 4.01% | 4.01% | - | Open |
TOP-30 24h Volatile Tokens
CoinMarketCap tokens ranked by absolute 24h percentage move.
Updated May 16, 2026, 5:38 AM
| Rank | Name | Symbol | Price | Market Cap | Volume 24h | 24h Change | Volatility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devikins | DVK | $81.93 | $0 | $13 489 502 | +115952130.82% | 115952130.82% |
| 2 | Klever Finance | KFI | $13,633.4 | $0 | $17 205 | +4397676.10% | 4397676.10% |
| 3 | XCHAT (xchatxchat.site) | XCHAT | $0 | $0 | $2 689 | +670503.13% | 670503.13% |
| 4 | Cherry AI | AIBOT | $0.00211 | $467 343 | $12 | +5450.36% | 5450.36% |
| 5 | LeverFi | LEVER | $0.000089 | $4 957 275 | $13 | +1907.28% | 1907.28% |
| 6 | Gold Pump Meme | GPM | $0.010994 | $0 | $1 134 600 | +1645.52% | 1645.52% |
| 7 | DOGEX | DOGEX | $0 | $0 | $0 | +1294.23% | 1294.23% |
| 8 | Jeff World | JEFF | $0.001135 | $0 | $12 | +750.77% | 750.77% |
| 9 | KIKICat | KIKI | $0.000542 | $542 131 | $0 | +694.57% | 694.57% |
| 10 | Beers | BEER | $0.005673 | $0 | $579 573 | +519.56% | 519.56% |
| 11 | Felis | FELIS | $0 | $0 | $0 | +492.27% | 492.27% |
| 12 | TRUMP AI | TRUMP | $0.002947 | $0 | $587 466 | +485.91% | 485.91% |
| 13 | NOT | CAT | $0.031385 | $0 | $553 768 | +474.58% | 474.58% |
| 14 | PEPE | TRUMP | $0.000043 | $0 | $234 866 | +456.68% | 456.68% |
| 15 | TOMI | TOMI | $0 | $0 | $836 | +400.86% | 400.86% |
| 16 | GameStop Coin | GME | $0.001126 | $0 | $548 009 | +383.53% | 383.53% |
| 17 | RMRK | RMRK | $0.117392 | $1 067 208 | $382 | +351.34% | 351.34% |
| 18 | PVPFUN | PVP | $0.37679 | $0 | $127 431 | +320.47% | 320.47% |
| 19 | Hold BTC | HBTC | $0.000001 | $0 | $521 845 | +295.35% | 295.35% |
| 20 | TRUMP GROK (trumpgrok.org) | GROK | $0.000078 | $0 | $358 647 | +294.51% | 294.51% |
| 21 | Labubu | LABUBU | $0.000001 | $0 | $909 207 | +292.98% | 292.98% |
| 22 | PEPE AI (pepeai.one) | PEPE | $0.0002 | $0 | $505 590 | +292.09% | 292.09% |
| 23 | Coin Stock | STOCK | $18.31 | $0 | $613 588 | +284.22% | 284.22% |
| 24 | TRUMP IP | IP | $0.000041 | $0 | $435 019 | +283.45% | 283.45% |
| 25 | [Fake]COINBASE | COIN | $131.89 | $0 | $349 823 | +278.53% | 278.53% |
| 26 | TRUMP MOG (trumpmog.me) | TRUMP | $0.000621 | $0 | $539 772 | +272.18% | 272.18% |
| 27 | MAGA TRUMP (magatrumpcoin.com) | TRUMP | $0.002596 | $0 | $371 891 | +271.31% | 271.31% |
| 28 | Robinhood (robinhood.codes) | HOOD | $41.56 | $0 | $311 469 | +267.02% | 267.02% |
| 29 | LABUBU (labubu.farm) | LABUBU | $0.001201 | $0 | $671 619 | +262.86% | 262.86% |
| 30 | [Fake]Circle (crcl.top) | CRCL | $0.004061 | $0 | $349 244 | +251.22% | 251.22% |